EPIC MOTOR

3.940,00€ (iva incl.)
Peso: 4.90 kg.
Descripción
BGD convierte al Epic, su parapente más versátil y emblemático, en un aeroplano verdaderamente multi-propósito. Ya sea en vuelo libre o zumbando con el motor a la espalda, el EPIC MOTOR te llevará a donde tu quieras con estilo. Conserva el suspentaje y la vela de la Epic original, pero con un nuevo sistema de bandas rediseñado para hacer del vuelo motorizado una experiencia confortable y divertida. Todo es cuestión de trimmer: Con motor los ajustas para vuelos rápidos y seguros y para volar en libre simplemente cierras los trimmers y a despegar ladera abajo!!!
La epic motor se vende en cuatro tallas y tres colores de estación de tu preferencia:
TALLA / m²
21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
XS | S | M | ML | L |
EL PAQUETE INCLUYE
Parapente / Mochila / Kit de reparaciones / Bolsa interior / Bolsa de bandas / Cinta de compresión / BGD T-shirt / USB stick with manuals / BGD stickers.
Especificaciones Técnicas
XS | S | M | ML | L | |
---|---|---|---|---|---|
FACTOR DE ESCALA LINEAL | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.08 | 1.12 |
ÁREA PROYECTADA (M²) | 17.9 | 19.6 | 21.2 | 22.8 | 24.5 |
ÁREA (M²) | 21 | 23 | 25 | 26.8 | 28.9 |
PESO DE LA VELA (KG) | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.4 |
LARGO TOTAL DE SUSPENTAJE (M) | 210 | 230 | 250 | 268 | 289 |
ALTURA (M) | 6.7 | 7 | 7.3 | 7.5 | 7.8 |
NÚMERO DE LÍNEAS PRINCIPALES (A/B/C) | 3/3/4 | ||||
CAJONES | 42/80 | ||||
ALARGAMIENTO REAL | 5 | ||||
ALARGAMIENTO PROYECTADO | 3.6 | ||||
CUERDA MEDIA (M) | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 |
ENVERGADURA REAL (M) | 10.3 | 10.7 | 11.2 | 11.6 | 12 |
ENVERGADURA PROYECTADA (M) | 8 | 8.4 | 8.8 | 9.1 | 9.4 |
VELOCIDAD A MANOS LIBRES (KM/H) | 40 | ||||
VELOCIDAD MÁXIMA (KM/H) | 50 | ||||
TASA DE CAÍDA MÍNIMA (M/S) | 1 | ||||
MEJOR PLANEO | 9 | ||||
RANGO DE PESO EN VUELO (KG) | 50-85 | 60-100 | 75-115 | 90-135 | 105-150 |
WEIGHT RANGE – TRIMMERS CLOSED (KG) | 0-0 | - | - | - | - |
HOMOLOGACIÓN DGAC | DGAC EN/LTF-B |
Las bandas:
Las bandas con una geometría rediseñada dotada con doble punto de enganche, hacen que los trimmers en las velas usadas en PPG estén completamente optimizados para llevarlos con la maxima seguridad a la velocidad que desees ir. Por su parte los trimmers Junto con las poleas de freno han sido diseñadas para ser reemplazadas fácilmente en caso de desgaste.
Morro de tiburón:
La marcada y vistosa forma de morro de tiburón ultra agresivo proporciona máxima estabilidad en todos los rangos de velocidades.
Estabilidad Progresiva:
La estabilidad progresiva se ha diseñado para todos nuestros parapentes para ayudar a los pilotos a sentir la turbulencia y evitarla. Esto hace que el vuelo sea más seguro y cómodo.