Epic FS - FREESTYLE

ref: K-01-0078787
3.190,00€ (iva incl.)
3.190,00€ (iva incl.)
En stock
Certificada ENB, es la nueva vela Freestyle, ideal para aprender habilidades de manejo de parapente, SIV, estilo libre y maniobras acro, y al igual que la original Epic, es una vela intermedia para progresar de manera segura y amigable.
Peso: 4.90 kg.
Descripción
Domina tus pérdidas, barrenas, SATs y Helis para luego pasar a las transiciones, como barrena a Heli, SAT a Heli. Baila, tira Mistys y Mactwists por el cielo y luego remonta fácilmente para hacerlo todo de nuevo.
La EPIC FREESTYLE puede hacer las maniobras y las transiciones, pero su verdadera belleza, y la razón por la que los instructores y pilotos la buscan tanto, es que es realmente una vela indulgente y amiga, ya que te permitirá explorar y dominar tus límites, pero te sabrá perdonar y cuidará de tí si te equivocas un poco en los tiempos.


La EPIC FREESTYLE está basada en la Epic original, la vela preferida por los instructores de acro y SIV como la vela perfecta para aprender estilo libre, maniobras acro y volar XC, y para aquellos pilotos que buscan un parapente seguro, indulgente y enérgico para foguearse en el freestyle.
Disponible en color RASPBERRY:


Especificaciones Técnicas
TALLA | XS | S | M | ML | L |
---|---|---|---|---|---|
FACTOR DE ESCALA LINEAL | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.08 | 1.12 |
ÁREA PROYECTADA (M²) | 17.9 | 19.6 | 21.2 | 22.8 | 24.5 |
ÁREA (M²) | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
PESO DE LA VELA (KG) | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.4 |
LARGO TOTAL DE SUSPENTAJE (M) | 210 | 230 | 250 | 268 | 289 |
ALTURA (M) | 6.7 | 7 | 7.3 | 7.5 | 7.8 |
NÚMERO DE LÍNEAS PRINCIPALES (A/B/C) | 3/4/3 | ||||
CAJONES | 42 | ||||
ALARGAMIENTO REAL | 5 | ||||
ALARGAMIENTO PROYECTADO | 3.6 | ||||
CUERDA MEDIA (M) | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 |
ENVERGADURA REAL (M) | 10.2 | 10.7 | 11.2 | 11.6 | 12 |
ENVERGADURA PROYECTADA (M) | 8 | 8.4 | 8.8 | 9.07 | 9.4 |
VELOCIDAD A MANOS LIBRES (KM/H) | 38 | ||||
VELOCIDAD MÁXIMA (KM/H) | 50 | ||||
TASA DE CAÍDA MÍNIMA (M/S) | 1 | ||||
MEJOR PLANEO | 9 | ||||
RANGO DE PESO EN VUELO (KG) | 50-65 | 60-80 | 75-95 | 90-110 | 105-125 |
HOMOLOGACIÓN (EN/LTF) | B |
MATERIALES:
EXTRADÓS | Dominico D30 42g/m² |
---|---|
INTRADÓS | Dominico D20 36g/m² |
ESTRUCTURA INTERNA | Porcher Skytex hard finish 40g/m² |
REFUERZO DE MORRO | Plastic wire 2,3 / 2,7mm |
BANDAS | 13mm Kevlar / Nylon webbing |
POLEAS | Harken |
LÍNEAS SUPERIORES | Liros DC |
LÍNEAS INTERMEDIAS | Liros DSL – sheathed Dyneema |
LÍNEAS INFERIORES | Liros TSL |
FRENOS | Liros DSL |
EL PAQUETE INCLUYE:
Parapente / Obsequio / Manual card / Mochila / Kit de reparaciones / Bolsa interior / Bolsa de bandas / Cinta de compresión / BGD stickersReseñas de los clientes
Escribe una reseña
Todavía no hay ninguna reseña.